今天是: 欢迎您访问中共怀化市委机构编制委员会办公室网站!
首页 > 事业单位登记管理 > 沅陵县

沅陵县事业单位登记管理局年度报告公示(2016年度)

发布时间:2017-10-25 00:00 信息来源:未知来源

序号 单位名称 法定代表人 住所 开办资金 经费来源 单位统一社会信用代码
1 湖南省沅陵县第一中学 周树生 沅陵县沅陵镇荷花街81号 8531万元 财政补助 12431222448253575E
2 沅陵县园林绿化所 范勇 沅陵镇城南黄姑路 114万元 财政补助 124312224482517647
3 沅陵县建设工程质量监督站 刘介凡 沅陵县沅陵镇鸳鸯街6号 194万元 非财政补助 12431222448251713Y
4 沅陵县建设工程质量监督站 刘介凡 沅陵县沅陵镇鸳鸯街6号 194万元 非财政补助 12431222448251713Y
5 沅陵县文化馆 刘武华 沅陵县辰州中街 226万元 财政补助 124312224482532258
6 沅陵县农业技术推广中心 李绍卫 沅陵县沅陵镇迎宾路3号 83万元 财政补助 124312224482514066
7 沅陵县房产管理局 李成林 沅陵县沅陵镇天宁南路39号 29万元 财政补助 12431222006650047P
8 沅陵县图书馆 张小华 沅陵县沅陵镇辰州中街56号 108万元 财政补助 124312224482532333
9 沅陵县图书馆 张小华 沅陵县沅陵镇辰州中街56号 108万元 财政补助 124312224482532333
10 沅陵县社会福利院(沅陵县光荣院 沅陵县儿童福利院) 赵世珍 沅陵县沅陵镇丁家庙6号 117万元 财政补助 124312224482518953
11 沅陵县社会福利院(沅陵县光荣院 沅陵县儿童福利院) 赵世珍 沅陵县沅陵镇丁家庙6号 117万元 财政补助 124312224482518953
12 沅陵县农村能源技术推广总站 魏贤慧 沅陵县辰州街 4万元 非财政补助 12431222776750001H
13 沅陵县文物管理所(沅陵县博物馆) 杨宁 沅陵县沅陵镇施家巷10号 927万元 财政补助 12431222591000159T
14 沅陵县文物管理所(沅陵县博物馆) 杨宁 沅陵县沅陵镇施家巷10号 927万元 财政补助 12431222591000159T
15 沅陵县农业科学研究所 向维云 沅陵县太常乡朝瓦溪村庙河头组 33万元 财政补助 12431222448253516B
16 湖南省沅陵县仙门国有林场 黄仁俊 沅陵县凉水井镇苏良界村 400万元 财政补助 124312224482515372
17 沅陵县沅陵镇移民工作站 瞿道年 沅陵县沅陵镇体育路6栋 9万元 财政补助 124312224482534015
18 沅陵县沅陵镇移民工作站 瞿道年 沅陵县沅陵镇体育路6栋 9万元 财政补助 124312224482534015
19 沅陵县二酉苗族乡卫生院清水坪分院 舒官红 沅陵县二酉苗族乡清水坪村 126万元 财政补助 12431222448255036F
20 沅陵县筲箕湾镇中心小学 瞿明洪 沅陵县筲箕湾镇 466万元 财政补助 124312224482528556
21 沅陵县筲箕湾镇中学 李金泉 沅陵县筲箕湾镇 613万元 财政补助 124312224482522655
22 沅陵县明溪口镇卫生院明溪口分院 孙卫国 沅陵县明溪口镇明溪口村 31万元 财政补助 12431222448255079W
23 沅陵县盘古乡移民工作站 蔡军 沅陵县盘古乡 33万元 财政补助 12431222768012578J
24 沅陵县民兵训练基地 胡业永 沅陵县沅陵镇辰州西街80号 1万元 财政补助 12431222561741204X
25 沅陵县荔溪乡坳坪九年一贯制学校 张祖和 沅陵县荔溪乡 265万元 财政补助 1243122244825288XK
26 沅陵县农村一体化信息服务中心 曹心华 沅陵县远教服务大楼二楼 5万元 财政补助 12431222064228063M
27 沅陵县北溶乡移民工作站 李志卫 沅陵县北溶乡 19万元 财政补助 12431222768019825P
28 沅陵县北溶乡移民工作站 李志卫 沅陵县北溶乡 19万元 财政补助 12431222768019825P
29 沅陵县深溪口乡移民工作站 周克胜 沅陵县深溪口乡 27万元 财政补助 12431222MB1144145M
30 沅陵县杜家坪乡卫生院 龚金志 沅陵县杜家坪乡杜家坪村 98万元 财政补助 12431222448255255R
31 沅陵县荔溪乡卫生院 张良友 沅陵县荔溪乡 605万元 财政补助 12431222448255124X
32 沅陵县七甲坪镇中心卫生院洞溪分院 邓卫星 沅陵县七甲坪镇洞溪集镇 78万元 财政补助 124312224482554151
33 湖南省沅陵县齐眉界国有林场 向尚福 沅陵县杜家坪乡齐眉界林场 441万元 财政补助 124312224482515297
34 沅陵县明溪口镇卫生院 符建平 沅陵县明溪口镇高砌头村 269万元 财政补助 124312224482550600
35 沅陵县凉水井镇张家坪九年一贯制学校 刘春林 沅陵县凉水井镇张家坪 179万元 财政补助 1243122274838573XA
36 沅陵县官庄镇荔枝溪中心小学 陆前进 沅陵县官庄镇荔枝溪村 533万元 财政补助 12431222745901479H
37 沅陵县凉水井镇中心小学 杨爱香 沅陵县凉水井镇 477万元 财政补助 124312227506389518
38 沅陵县幼儿园 瞿红梅 沅陵县沅陵镇建设西街12号 776万元 财政补助 12431222448253559Q
39 沅陵县凉水井镇中学 刘晓 沅陵县凉水井镇 277万元 财政补助 124312227580268107
40 沅陵县大合坪乡中心卫生院 张卫军 沅陵县大合坪乡大河滩村 93万元 财政补助 12431222448255300T
41 沅陵县二酉苗族乡中学 邓永文 沅陵县二酉乡乌宿集镇 1082万元 财政补助 12431222745901065D
42 沅陵县北溶乡九年一贯制学校 张华 沅陵县北溶乡朱红溪村 342万元 财政补助 124312224482524412
43 沅陵县教育局教学仪器站 陈刚 沅陵县教育局内 7万元 财政补助 12431222MB0T659353
44 沅陵县教育局教学仪器站 陈刚 沅陵县教育局内 7万元 财政补助 12431222MB0T659353
45 沅陵县北溶乡落坪九年一贯制学校 张顺洲 沅陵县北溶乡落坪村 427万元 财政补助 12431222448252476L
46 沅陵县艺术幼儿园 符美秀 沅陵县鹤鸣山居委会北门上67号 3万元 财政补助 12431222745931037P
47 沅陵县种子管理站 王建中 沅陵县沅陵镇迎宾路 3万元 财政补助 1243122273895322XL
48 沅陵县农村经营服务站 赵斌 沅陵县沅陵镇建设西街 118万元 财政补助 12431222448251748H
49 沅陵县农村经营服务站 赵斌 沅陵县沅陵镇建设西街 118万元 财政补助 12431222448251748H
50 沅陵县凉水井镇张家滩九年一贯制学校 冉林森 沅陵县凉水井镇张家滩村 182万元 财政补助 12431222745901452R
51 沅陵县职业中等专业学校 李培养 沅陵县沅陵镇望圣坡 2099万元 财政补助 12431222448252046T
52 沅陵县凉水井镇渭溪九年一贯制学校 马宏坤 沅陵县凉水井镇徐家村 368万元 财政补助 12431222750637617E
53 沅陵县借母溪乡中心卫生院枫香坪分院 邓兴海 沅陵县借母溪乡竹坪村 8万元 财政补助 1243122244825536XT
54 沅陵县借母溪乡中心卫生院枫香坪分院 张致良 沅陵县借母溪乡竹坪村 8万元 非财政补助 1243122244825536XT
55 沅陵县人民医院 刘建设 沅陵县沅陵镇辰州东街 14280万元 财政补助 12431222448251799R
56 沅陵县人民医院 刘建设 沅陵县沅陵镇辰州东街 14280万元 财政补助 12431222448251799R
57 沅陵县中医男性病医院 张良圣 沅陵县沅陵镇建设街 7345万元 财政补助 12431222448251801D
58 沅陵县中医男性病医院 张潋 沅陵县沅陵镇建设街 7345万元 财政补助 12431222448251801D
59 沅陵县残疾人就业服务所 谢景植 沅陵县沅陵镇迎宾南路17号 133万元 非财政补助 1243122277008583XW
60 沅陵县借母溪乡枫香坪九年一贯制学校 张明华 沅陵县借母溪乡竹坪村 109万元 财政补助 12431222448253620F
61 沅陵县清浪乡卫生院 熊云 沅陵县清浪乡 164万元 财政补助 1243122244825544XE
62 沅陵县就业服务局 刘晓斌 沅陵县沅陵镇辰州中街86号 204万元 财政补助 12431222448251924E
63 沅陵县就业服务局 刘晓斌 沅陵县沅陵镇辰州中街86号 204万元 财政补助 12431222448251924E
64 沅陵县原种场 向斌 沅陵县太常乡木马岭村 19万元 财政补助 124312224482535246
65 沅陵县现代远程教育中心(沅陵县教育电视台) 冯文武 沅陵县教育局内 85万元 财政补助 12431222753398391K
66 沅陵县荷花池小学 张新 沅陵县沅陵镇文化南路 997万元 财政补助 124312224482526799
67 沅陵县房地产交易服务中心 向仁双 沅陵县沅陵镇天宁南路39号 231万元 非财政补助 124312227483855290
68 沅陵县房地产交易服务中心 向仁双 沅陵县沅陵镇天宁南路39号 231万元 非财政补助 124312227483855290
69 沅陵县民间音乐戏剧传承中心 粟云 沅陵县沅陵镇龙泉山西组 51万元 财政补助 124312224488044103
70 沅陵县民间音乐戏剧传承中心 粟云 沅陵县沅陵镇龙泉山西组 51万元 财政补助 124312224488044103
71 沅陵县二酉苗族乡卫生院棋坪分院 石谋忠 沅陵县二酉苗族乡棋坪村 102万元 财政补助 12431222448255044A
72 沅陵县精神病医院 刘朝彦 沅陵县古城南路飞霞1号 1305万元 财政补助 12431222448251852M
73 沅陵县大合坪乡七甲溪九年一贯制学校 佘仁成 沅陵县大合坪乡七甲溪村 186万元 财政补助 12431222448252468R
74 沅陵县扶贫开发办公室 周永强 沅陵县沅陵镇辰州西街 408万元 财政补助 12431222750637799J
75 沅陵县农业综合开发办公室 张宏志 沅陵县沅陵镇辰州西街 120万元 财政补助 12431222768030143A
76 沅陵县环境卫生管理所 马文静 沅陵镇城南黄姑路 803万元 财政补助 124312224482554744
77 沅陵县城建档案馆 符长安 沅陵县沅陵镇鸳鸯桥北 3万元 财政补助 124312227744755878
78 沅陵县手工业联社 郑德钢 沅陵县沅陵镇荷花街14号 199万元 非财政补助 12431222768043489F
79 沅陵县第二中学 刘自力 沅陵县沅陵镇桃花岭居委会 2720万元 财政补助 12431222448253540U
80 沅陵县凤鸣学校 张伟 沅陵县沅陵镇南岸23号小区 666万元 财政补助 12431222745900433K
81 沅陵县二酉苗族乡中心小学 周永 沅陵县二酉乡乌宿村 123万元 财政补助 12431222448252783D
82 沅陵县鹤鸣山小学 李俊 沅陵县沅陵镇鹤鸣山居委会北门上56号 1115万元 财政补助 12431222448252660C
83 沅陵县溪子口小学 杨霞 沅陵县沅陵镇辰州西街139号 1450万元 财政补助 124312224482526874
84 沅陵县大合坪乡中心卫生院七甲溪分院 钟吉卷 沅陵县大合坪乡七甲溪村 210万元 财政补助 12431222448255327J
85 沅陵县肖家桥乡卫生院 田军 沅陵县肖家桥乡 276万元 财政补助 12431222448255319P
86 沅陵县官庄镇中心卫生院 雷光淼 沅陵县官庄镇 533万元 财政补助 12431222448255204H
87 沅陵县官庄农村医院 张家春 沅陵县官庄镇农会湾 191万元 财政补助 124312224482518878
88 沅陵县荔溪乡卫生院池坪分院 颜家兴 沅陵县荔溪乡池坪村 75万元 财政补助 124312224482551163
89 沅陵县凉水井镇卫生院 印湘兰 沅陵县凉水井镇 542万元 财政补助 12431222448255140K
90 沅陵县凉水井镇卫生院渭溪分院 刘让海 沅陵县凉水井镇徐家村 433万元 财政补助 12431222448255191U
91 沅陵县凉水井镇卫生院张家滩分院 王有杰 沅陵县张家滩乡 348万元 财政补助 124312224482551756
92 沅陵县沅陵镇卫生院郑家村分院 蔡长财 沅陵县郑家村乡 13万元 非财政补助 12431222448255167B
93 沅陵县沅陵镇卫生院郑家村分院 向建成 沅陵县郑家村乡 13万元 财政补助 12431222448255167B
94 沅陵县太常乡卫生院 李大有 沅陵县太常乡立新村 150万元 非财政补助 124312224482549736
95 沅陵县五强溪镇卫生院柳林汊分院 鲁敏莉 沅陵县五强溪镇柳林汊 166万元 财政补助 12431222448255423U
96 沅陵县妇幼保健院 石玉明 沅陵县沅陵镇辰州东街9号 1168万元 财政补助 124312224482518285
97 沅陵县第三中学 宋泽平 沅陵县沅陵镇凤凰山居委会 532万元 财政补助 124312224482535321
98 中共沅陵县委老干部局 舒满莲 沅陵县沅陵镇辰州西街33号 75万元 财政补助 12431222006650119G
99 沅陵县机关事业单位社会保险中心 王槐志 沅陵县政府内 126万元 财政补助 12431222448253444J
100 沅陵县教育科学研究室 梁兴科 沅陵镇北门上67号 13万元 财政补助 12431222MB0T64879N
101 沅陵县教育科学研究室 梁兴科 沅陵镇北门上67号 13万元 财政补助 12431222MB0T64879N
102 沅陵县七甲坪镇楠木中心小学 全教贵 沅陵县七甲坪镇 188万元 财政补助 124312224482526281
103 中国教育工会沅陵县委员会 张仁亮 沅陵县教育局内 19万元 财政补助 12431222MB0W97649A
104 中国教育工会沅陵县委员会 张仁亮 沅陵县教育局内 19万元 财政补助 12431222MB0W97649A
105 沅陵县电视差转台 张勇 沅陵县沅陵镇辰州东街 170万元 财政补助 12431222MB0T751990
106 沅陵县电视差转台 张勇 沅陵县沅陵镇辰州东街 170万元 财政补助 12431222MB0T751990
107 沅陵县广播电视台 李顺礼 沅陵镇辰州东街 661万元 财政补助 12431222745931694N
108 沅陵县广播电视台 李顺礼 沅陵镇辰州东街 661万元 财政补助 12431222745931694N
109 沅陵县农业机械化管理局 李栋才 沅陵县沅陵镇鸳鸯街13号 137万元 财政补助 12431222006650100K
110 沅陵县农业机械化管理局 李栋才 沅陵县沅陵镇鸳鸯街13号 137万元 财政补助 12431222006650100K
111 沅陵县畜牧水产局 唐永松 沅陵镇城南金水路 82万元 财政补助 12431222006650055J
112 沅陵县水电物资供应站 吴庆华 沅陵县辰州西街24号 46万元 非财政补助 12431222770084343R
113 沅陵县非税收入管理局 张清宝 沅陵县沅陵镇天宁南路60号 90万元 财政补助 124312227656444730
114 沅陵县非税收入管理局 张清宝 沅陵县沅陵镇天宁南路60号 90万元 财政补助 124312227656444730
115 沅陵县市场服务中心 张明绍 沅陵县天宁农产品市场二楼 400万元 非财政补助 1243122244825560XM
116 沅陵县市场服务中心 张明绍 沅陵县天宁农产品市场二楼 400万元 非财政补助 1243122244825560XM
117 沅陵县工人文化宫 李中武 沅陵县沅陵镇辰州中街 87万元 非财政补助 12431222689505892W
118 沅陵县史志办公室 孙明汉 沅陵县沅陵镇辰州西街 3万元 财政补助 12431222770061635T
119 沅陵县史志办公室 孙明汉 沅陵县沅陵镇辰州西街 3万元 财政补助 12431222770061635T
120 沅陵县水库移民培训中心 张业基 沅陵县沅陵镇郑家村 61万元 财政补助 12431222770080406P
121 沅陵县气象局 黄德胜 沅陵县沅陵镇鸭子尾 101万元 财政补助 12431222G02542045J
122 沅陵县燃气管理办公室 刘朝辉 沅陵县鸳鸯山1号 1万元 非财政补助 124312227744755953
123 沅陵县二酉苗族乡棋坪九年一贯制学校 石丁义 沅陵县二酉苗族乡棋坪村 250万元 财政补助 12431222448253612L
124 沅陵县城市建设综合开发公司 匡文明 沅陵县沅陵镇迎宾路 119万元 非财政补助 1243122218912011XQ
125 沅陵县杜家坪乡九年一贯制学校 李宗荣 沅陵县杜家坪乡杜家坪村 142万元 财政补助 12431222745901444Y
126 沅陵县借母溪乡筒车坪九年一贯制学校 祝连文 沅陵县借母溪乡筒车坪村 101万元 财政补助 12431222768018152J
127 沅陵县统计局城市调查队 张清敏 沅陵镇辰州西街发改局大楼 1万元 财政补助 12431222MB0X85008D
128 沅陵县统计局城市调查队 张清敏 沅陵镇辰州西街发改局大楼 1万元 财政补助 12431222MB0X85008D
129 沅陵县农村经济调查队 张清敏 沅陵镇辰州西街发改局大楼 1万元 财政补助 12431222MB0U28123P
130 沅陵县农村经济调查队 张清敏 沅陵镇辰州西街发改局大楼 1万元 财政补助 12431222MB0U28123P
131 沅陵县统计局电子计算站(沅陵县统计信息中心) 张清敏 沅陵镇辰州西街发改局大楼 2万元 财政补助 12431222MB0U28721K
132 沅陵县统计局电子计算站(沅陵县统计信息中心) 张清敏 沅陵镇辰州西街发改局大楼 2万元 财政补助 12431222MB0U28721K
133 沅陵县招生委员会办公室 周黎民 沅陵镇北门上68号 15万元 财政补助 12431222MB0T651770
134 沅陵县招生委员会办公室 周黎民 沅陵镇北门上68号 15万元 财政补助 12431222MB0T651770
135 沅陵县教育局职称办公室 冯艳 沅陵镇北门上68号 2万元 财政补助 12431222MB0T65898W
136 沅陵县教育局职称办公室 冯艳 沅陵镇北门上68号 2万元 财政补助 12431222MB0T65898W
137 沅陵县大中专毕业生就业指导中心 刘叙偶 沅陵镇北门上68号 1万元 财政补助 12431222MB0T64633L
138 沅陵县大中专毕业生就业指导中心 刘叙偶 沅陵镇北门上68号 1万元 财政补助 12431222MB0T64633L
139 沅陵县教育局档案室 蔡咏梅 沅陵镇北门上68号 2万元 财政补助 12431222MB0T65775U
140 沅陵县教育局档案室 蔡咏梅 沅陵镇北门上68号 2万元 财政补助 12431222MB0T65775U
141 沅陵县普教站 张朝晖 沅陵镇北门上68号 13万元 财政补助 12431222MB0T64756M
142 沅陵县普教站 张朝晖 沅陵镇北门上68号 13万元 财政补助 12431222MB0T64756M
143 沅陵县牲畜定点屠宰管理办公室 庄建明 沅陵县市场服务中心天宁市场三楼 2万元 非财政补助 1243122274590029XY
144 沅陵县牲畜定点屠宰管理办公室 庄建明 沅陵县市场服务中心天宁市场三楼 2万元 非财政补助 1243122274590029XY
145 沅陵县乡镇企业技术服务站 高慧君 沅陵县沅陵镇迎宾南路31号 2万元 财政补助 12431222770072879M
146 沅陵县乡镇企业技术服务站 高慧君 沅陵县沅陵镇迎宾南路31号 2万元 财政补助 12431222770072879M
147 沅陵县农机安全监理站 王焰 沅陵县沅陵镇鸳鸯街13号 9万元 财政补助 12431222748382731X
148 沅陵县农业机械化学校 谭宗文 沅陵县沅陵镇鸳鸯街13号 47万元 财政补助 124312227680018445
149 沅陵县计划生育药具管理站 舒玉香 沅陵县荷花路24号 1万元 财政补助 12431222772273201C
150 沅陵县水产工作站 罗本文 沅陵县沅陵镇金水路 5万元 财政补助 12431222MB0P00273Y
151 沅陵县水产工作站 罗本文 沅陵县沅陵镇金水路 5万元 财政补助 12431222MB0P00273Y
152 沅陵县荔溪乡池坪九年一贯制学校 张松柏 沅陵县荔溪乡池坪村 146万元 财政补助 12431222448252302B
153 沅陵县火场土家族乡九年一贯制学校 符德平 沅陵县火场土家族乡中村村 211万元 财政补助 124312224482525050
154 沅陵县水政监察大队(沅陵县水土保持预防监督站) 覃飞 沅陵县辰州西街12号 7万元 财政补助 124312227828867142
155 沅陵县畜牧水产技术服务中心 李少辉 沅陵县城南金水路 5万元 财政补助 124312221891242252
156 沅陵县畜牧水产技术服务中心 李少辉 沅陵县城南金水路 5万元 财政补助 124312221891242252
157 沅陵县畜牧水产局畜牧站 曹明才 沅陵县畜牧水产局内 5万元 财政补助 12431222MB0N99427M
158 沅陵县畜牧水产局畜牧站 曹明才 沅陵县畜牧水产局内 5万元 财政补助 12431222MB0N99427M
159 沅陵县农机化技术推广服务站 杨国庆 沅陵县沅陵镇建设街27号 10万元 财政补助 124312227700628816
160 沅陵县农机技术服务中心 杨国庆 沅陵县沅陵镇鸳鸯街13号 10万元 财政补助 124312227700681162
161 沅陵县栗坡水库管理所 粟登祖 沅陵县寿山村 510万元 财政补助 124312227700802701
162 沅陵县房屋物业管理中心 李永学 沅陵县沅陵镇天宁南路39号 1万元 非财政补助 12431222559533692Q
163 沅陵县防汛抗旱办公室 唐启荣 沅陵县辰州西街12号 2万元 财政补助 12431222782886845X
164 沅陵县环境保护监测站 谢松 沅陵县迎宾南路 110万元 财政补助 12431222G02541843J
165 沅陵县环境保护监测站 谢松 沅陵县迎宾南路 110万元 财政补助 12431222G02541843J
166 沅陵县五强溪水库环境监测站 谢松 沅陵县迎宾南路 1万元 财政补助 12431222770084298Q
167 沅陵县五强溪水库环境监测站 谢松 沅陵县迎宾南路 1万元 财政补助 12431222770084298Q
168 沅陵县环境监察大队 邬刚 沅陵县城南22号小区 7万元 财政补助 12431222G02541851D
169 沅陵县建设工程交易中心 胡学勇 沅陵县沅陵镇鸳鸯桥北西侧1号 12万元 非财政补助 12431222736767351R
170 沅陵县建设工程交易中心 胡学勇 沅陵县沅陵镇鸳鸯桥北西侧1号 12万元 非财政补助 12431222736767351R
171 沅陵县湘西剿匪烈士纪念园管理所 张兆生 沅陵县古城南路胜利门8号 80万元 财政补助 12431222MB0P328309
172 沅陵县经济信息中心(沅陵县经济协作办公室) 舒祖全 县发展改革楼五楼 5万元 财政补助 12431222MB0R55479W
173 沅陵县劳动监察大队 秦飞云 沅陵县沅陵镇辰州中街86号 2万元 财政补助 12431222MB0R6464XK
174 沅陵县林业局营林工作站 全新 沅陵镇天宁南路1号 1万元 财政补助 1243122276804596X6
175 沅陵县林业局资源林政管理站 刘国辉 沅陵镇天宁南路1号 2万元 财政补助 12431222768045935Q
176 沅陵县绿化委员会办公室 全新 沅陵镇天宁南路1号 1万元 财政补助 12431222768046604Q
177 沅陵县林业改革试验区办公室 田中玉 沅陵镇天宁南路1号 1万元 财政补助 1243122276804588XJ
178 沅陵县林业局科技推广中心 全新 沅陵镇天宁南路1号 1万元 财政补助 12431222768045943K
179 沅陵县木材管理站 李生轩 沅陵县天宁南路1号 385万元 财政补助 124312227680459193
180 沅陵县教育局勤工俭学站 田昭宇 沅陵镇教育局办公楼 3万元 财政补助 12431222MB0W65081X
181 沅陵县教育局勤工俭学站 田昭宇 沅陵镇教育局办公楼 3万元 财政补助 12431222MB0W65081X
182 沅陵县企业社会保险中心 符合金 沅陵县沅陵镇辰州中街86号 43万元 财政补助 124312224482519329
183 沅陵县深溪口乡卫生院 章甫 沅陵县深溪口乡集镇 298万元 财政补助 1243122244825528X7
184 沅陵县价格认证中心 全祥 沅陵县沅陵镇辰州西街 13万元 财政补助 12431222770071235U
185 湖南借母溪国家级自然保护区管理局 张兴祥 沅陵县沅陵镇辰州东街58号 636万元 财政补助 124312227680458630
186 沅陵县国库集中支付核算中心 张光年 沅陵县沅陵镇天宁北路2号 82万元 财政补助 12431222770085864J
187 沅陵县国库集中支付核算中心 张光年 沅陵县沅陵镇天宁北路2号 82万元 财政补助 12431222770085864J
188 沅陵县森林病虫害防治检疫站 吉明 沅陵县林业局办公大楼 1万元 财政补助 12431222768045951E
189 沅陵县机关事务管理局 李弘 沅陵县委机关大院内 124万元 财政补助 12431222770086787F
190 沅陵县二酉苗族乡移民工作站 肖典兴 沅陵县二酉乡乌宿集镇 30万元 非财政补助 12431222770080414J
191 沅陵县第四中学 李培养 沅陵县沅陵镇南岸望圣坡居委会 93万元 财政补助 12431222448809676B
192 沅陵县五强溪镇柳林汊小学 李晓明 沅陵县五强溪镇柳林汊集镇 431万元 财政补助 124312224482525568
193 沅陵县明溪口镇九年一贯制学校 杨小立 沅陵县明溪口集镇 342万元 财政补助 124312227459010145
194 沅陵县官庄镇中心卫生院荔枝溪分院 雷光淼 沅陵县官庄镇荔枝溪村 12万元 财政补助 12431222MB0X885838
195 沅陵县官庄镇中心卫生院荔枝溪分院 雷光淼 沅陵县官庄镇荔枝溪村 12万元 财政补助 12431222MB0X885838
196 沅陵县楠木铺乡九年一贯制学校 向本翔 沅陵县楠木铺乡楠木铺村 1169万元 财政补助 124312224482529862
197 沅陵县二酉苗族乡落鹤坪小学 王连云 沅陵县二酉苗族乡落鹤坪村 142万元 财政补助 12431222745901030T
198 沅陵县第二人民医院 张家春 沅陵县官庄镇 1862万元 财政补助 124312227506430050
199 沅陵县沅陵镇会计集中核算中心 舒元满 沅陵县沅陵镇人民政府 5万元 财政补助 12431222780870583B
200 沅陵县官庄镇会计集中核算中心 瞿章琦 沅陵县官庄镇人民政府 5万元 财政补助 12431222780870698H
201 沅陵县凉水井镇会计集中核算中心 宋立群 沅陵县凉水井镇人民政府 5万元 财政补助 12431222780870436R
202 沅陵县七甲坪镇会计集中核算中心 赵顺飞 沅陵县七甲坪镇人民政府 3万元 财政补助 124312227808705248
203 沅陵县麻溪铺镇会计集中核算中心 胡玉梓 沅陵县麻溪铺镇人民政府 3万元 财政补助 12431222780870516D
204 沅陵县明溪口镇会计集中核算中心 李必旺 沅陵县明溪口镇人民政府 2万元 财政补助 124312227808704797
205 沅陵县荔溪乡会计集中核算中心 孙立新 沅陵县荔溪乡人民政府 2万元 财政补助 12431222780870495W
206 沅陵县盘古乡会计集中核算中心 胡海涛 沅陵县盘古乡人民政府 2万元 财政补助 124312227808704872
207 沅陵县楠木铺乡会计集中核算中心 舒绍贤 沅陵县楠木铺乡人民政府 2万元 财政补助 12431222780870540X
208 沅陵县杜家坪乡会计集中核算中心 张大兴 沅陵县杜家坪乡人民政府 2万元 财政补助 12431222780870559T
209 沅陵县北溶乡会计集中核算中心 佘冲 沅陵县北溶乡人民政府 2万元 财政补助 124312227808708236
210 沅陵县清浪乡会计集中核算中心 董建军 沅陵县清浪乡人民政府 2万元 财政补助 124312227808707192
211 沅陵县借母溪乡会计集中核算中心 张生良 沅陵县借母溪乡人民政府 3万元 财政补助 12431222780870743J
212 沅陵县农产品质量安全监测站 汪永国 沅陵县农业局 8万元 财政补助 12431222559535989W
213 沅陵县农产品质量安全监测站 汪永国 沅陵县农业局 8万元 财政补助 12431222559535989W
214 沅陵县五强溪镇公共卫生管理所 胡凤娥 五强溪集镇 1万元 财政补助 12431222561736536L
215 沅陵县官庄镇公共卫生管理所 刘月明 官庄镇集镇 1万元 财政补助 12431222561716447K
216 沅陵县凉水井镇公共卫生管理所 胡玉蓉 凉水井镇集镇 1万元 财政补助 12431222561736405Q
217 沅陵县七甲坪镇公共卫生管理所 张玉珍 七甲坪镇集镇 1万元 财政补助 124312225617363923
218 沅陵县麻溪铺镇公共卫生管理所 蔡春陵 沅陵县麻溪铺集镇 1万元 财政补助 12431222675554837T
219 沅陵县筲箕湾镇公共卫生管理所 张三英 沅陵县筲箕湾集镇 1万元 财政补助 12431222675554853G
220 沅陵县筲箕湾镇公共卫生管理所 张三英 沅陵县筲箕湾集镇 1万元 财政补助 12431222675554853G
221 沅陵县盘古乡公共卫生管理所 杨雪花 盘古乡集镇 1万元 财政补助 124312225617365012
222 沅陵县二酉苗族乡公共卫生管理所 张万祥 沅陵县二酉苗族乡乌宿集镇 1万元 财政补助 12431222561736464U
223 沅陵县楠木铺乡公共卫生管理所 谭永松 沅陵县楠木铺乡集镇 1万元 财政补助 12431222561736421E
224 沅陵县北溶乡公共卫生管理所 田勇 沅陵县北溶乡集镇 1万元 财政补助 124312225617397881
225 沅陵县深溪口乡公共卫生管理所 谭维慧 沅陵县深溪口乡集镇 1万元 财政补助 12431222561736480H
226 沅陵县肖家桥乡公共卫生管理所 金继姣 沅陵县肖家桥乡集镇 1万元 财政补助 12431222561736544F
227 沅陵县陈家滩乡公共卫生管理所 印凤辉 沅陵县陈家滩乡集镇 1万元 财政补助 12431222561736499E
228 沅陵县工伤保险管理中心 张曙晖 沅陵县劳动和社会保障局院内 39万元 财政补助 12431222782857681A
229 沅陵县盘古乡丑溪口九年一贯制学校 颜华君 盘古乡集镇 151万元 财政补助 1243122273678707X1
230 沅陵县城区教育管理办公室 瞿渊泉 沅陵镇北门上 8万元 财政补助 12431222745900986E
231 沅陵县老年大学(沅陵县娱乐服务中心) 张宏智 沅陵县沅陵镇胜利门29号 1万元 财政补助 12431222MB0R52403D
232 沅陵县沅陵镇白田九年一贯制学校 向必双 沅陵镇桃花岭居委会 270万元 财政补助 1243122274838274XM
233 沅陵县城区路灯管理所 黄浩麟 沅陵镇鸳鸯山桥头 248万元 财政补助 1243122279912269X2
234 沅陵县官庄镇黄壤坪九年一贯制学校 周金波 官庄镇黄壤坪村 229万元 财政补助 12431222448253022K
235 沅陵县官庄镇黄壤坪九年一贯制学校 周金波 官庄镇黄壤坪村 229万元 财政补助 12431222448253022K
236 沅陵县妇幼保健所 石玉明 沅陵镇辰州东街9号 5万元 财政补助 12431222792391600P
237 沅陵县七甲坪镇洞溪九年一贯制学校 张中丁 七甲坪镇中坪村 179万元 财政补助 12431222448252599M
238 沅陵县人民政府政务服务中心 张勇 沅陵镇辰州西街76号 4万元 财政补助 12431222796861147K
239 沅陵县红十字会博爱医院 瞿红举 沅陵县沅陵镇迎宾南路12号 549万元 非财政补助 12431222796890407G
240 沅陵县红十字会博爱医院 瞿红举 沅陵县沅陵镇迎宾南路12号 549万元 非财政补助 12431222796890407G
241 沅陵县清浪乡九年一贯制学校 熊宇平 沅陵县清浪乡白螺溪集镇 359万元 财政补助 12431222448252580Q
