发布时间:2013-12-26 00:00 信息来源:未知来源
| 事 业 单 位 行 业 分 类 表 | |||
| 大类 | 中类 | 小类 | 编码 |
| 一、教育 | 1、研究生院、部 | 研究生院、部 | 10101 |
| 2、本科院校 | 综合院校 | 10201 | |
| 理工院校 | 10202 | ||
| 农业院校 | 10203 | ||
| 林业院校 | 10204 | ||
| 医药院校 | 10205 | ||
| 师范院校 | 10206 | ||
| 语文院校 | 10207 | ||
| 财经院校 | 10208 | ||
| 政法院校 | 10209 | ||
| 体育院校 | 10210 | ||
| 艺术院校 | 10211 | ||
| 民族院校 | 10212 | ||
| 职业院校 | 10213 | ||
| 其它本科院校 | 10214 | ||
| 3、高等专科学校 | 综合高等专科学校 | 10301 | |
| 理工高等专科学校 | 10302 | ||
| 农业高等专科学校 | 10303 | ||
| 林业高等专科学校 | 10304 | ||
| 医药高等专科学校 | 10305 | ||
| 师范高等专科学校 | 10306 | ||
| 语文高等专科学校 | 10307 | ||
| 财经高等专科学校 | 10308 | ||
| 政法高等专科学校 | 10309 | ||
| 体育高等专科学校 | 10310 | ||
| 艺术高等专科学校 | 10311 | ||
| 民族高等专科学校 | 10312 | ||
| 职业高等专科学校 | 10313 | ||
| 其它高等专科学校 | 10314 | ||
| 4、中等专业学校 | 工业中等专业学校 | 10401 | |
| 农业中等专业学校 | 10402 | ||
| 林业中等专业学校 | 10403 | ||
| 医科中等专业学校 | 10404 | ||
| 师范中等专业学校 | 10405 | ||
| 财经中等专业学校 | 10406 | ||
| 政法中等专业学校 | 10407 | ||
| 体育中等专业学校 | 10408 | ||
| 艺术中等专业学校 | 10409 | ||
| 外语中等专业学校 | 10410 | ||
| 其它中等专业学校 | 10411 | ||
| 5、职业技术学校 | 职业中学 | 10501 | |
| 技工学校 | 10502 | ||
| 其他职业技术学校 | 10503 | ||
| 6、基础教育学校 | 普通中学(完全中学、高中、初中) | 10601 | |
| 小学 | 10602 | ||
| 幼儿园 | 10603 | ||
| 特殊教育学校 | 10604 | ||
| 工读学校 | 10605 | ||
| 其他基础教育学校 | 10606 | ||
| 7、成人教育高等学校 | 广播电视学校 | 10701 | |
| 夜大学 | 10702 | ||
| 函授大学 | 10703 | ||
| 职工高等学校 | 10704 | ||
| 农民高等学校 | 10705 | ||
| 管理干部学院 | 10706 | ||
| 党校、团校 | 10707 | ||
| 其它成人教育高等学校 | 10708 | ||
| 8、成人教育中等学校 | 成人教育中等专业学校 | 10801 | |
| 成人中学 | 10802 | ||
| 培训学校(中心) | 10803 | ||
| 广播电视学校 | 10804 | ||
| 函授学校 | 10805 | ||
| 干校 | 10806 | ||
| 其他成人教育中等学校 | 10807 | ||
| 9、成人教育初等学校 | 成人教育初等学校 | 10901 | |
| 10、其他教育事业单位 | 其他教育事业单位 | 11001 | |
| 二、科研 | 1、自然科学研究单位 | 基础型科学研究院(所、中心) | 20101 |
| 公益型科学研究院(所、中心) | 20102 | ||
| 开发型科学研究院(所、中心) | 20103 | ||
| 其它自然科学研究院(所、中心) | 20104 | ||
| 2、社会科学研究单位 | 社会科学研究单位 | 20201 | |
| 3、综合科学研究单位 | 综合科学研究单位 | 20301 | |
| 4、其它科学研究事业单位 | 其它科学研究事业单位 | 20401 | |
| 三、文化 | 1、艺术事业单位 | 艺术表演团(队) | 30101 |
| 艺术创作中心(队) | 30102 | ||
| 艺术表演场(馆) | 30103 | ||
| 艺术展览馆 | 30104 | ||
| 其它艺术事业单位 | 30105 | ||
| 2、群众文艺事业单位 | 群众艺术馆(站) | 30201 | |
| 文化馆(站、官) | 30202 | ||
| 青少年宫 | 30203 | ||
| 俱乐部 | 30204 | ||
| 其他群众文艺事业单位 | 30205 | ||
| 3、图书文献事业单位 | 图书馆 | 30301 | |
| 文献中心 | 30302 | ||
| 其他图书文献事业单位 | 30303 | ||
| 4、文物博物事业单位 | 文物保护站 | 30401 | |
| 文物考古队(所) | 30402 | ||
| 博物馆 | 30403 | ||
| 纪念馆 | 30404 | ||
| 其他文物博物事业单位 | 30405 | ||
| 5、其他文化事业单位 | 其他文化事业单位 | 30501 | |
| 四、卫生 | 1、医院 | 综合医院 | 40101 |
| 专科医院 | 40102 | ||
| 中医医院 | 40103 | ||
| 卫生院(所) | 40104 | ||
| 其他医院 | 40105 | ||
| 2、疗养院、休养所 | 疗养院、休养所 | 40201 | |
| 门诊部(所) | 40202 | ||
| 3、卫生保健、防治单位 | 地方病防治院(所、站) | 40301 | |
| 妇幼保健院(所、站) | 40302 | ||
| 职业病防治院(站) | 40303 | ||
| 卫生防疫所(站) | 40304 | ||
| 计划生育技术指导中心(站) | 40305 | ||
| 卫生检疫所(站) | 40306 | ||
| 其他卫生保健、防治单位 | 40307 | ||
| 4、血液事业单位 | 采血中心 | 40401 | |
| 血库(站) | 40402 | ||
| 其他血液事业单位 | 40403 | ||
| 5、其他卫生事业单位 | 其他卫生事业单位 | 40501 | |
| 五、体育 | 1、竞技单位 | 运动队 | 50101 |
| 俱乐部 | 50102 | ||
| 其他竞技单位 | 50103 | ||
| 2、体育设施单位 | 训练基地 | 50201 | |
| 比赛场馆 | 50202 | ||
| 其他体育设施单位 | 50203 | ||
| 3、运动项目管理中心 | 运动项目管理中心 | 50301 | |
| 4、其他体育事业单位 | 其他体育事业单位 | 50401 | |
| 六、新闻出版 | 1、新闻传播单位 | 通讯社 | 60101 |
| 新闻社 | 60102 | ||
| 新闻中心 | 60103 | ||
| 2、报社 | 全国综合性报社 | 60201 | |
| 机关报社 | 60202 | ||
| 行业专业报社 | 60203 | ||
| 企业报社 | 60204 | ||
| 晚报社 | 60205 | ||
| 文摘报社 | 60206 | ||
| 社会群体对象报社 | 60207 | ||
| 生活服务报社 | 60208 | ||
| 其他报社 | 60209 | ||
| 3、出版社 | 综合出版社 | 60301 | |
| 专业出版社 | 60302 | ||
| 其他出版社 | 60303 | ||
| 4、音像出版社 | 音像出版社 | 60401 | |
| 5、杂志社 | 自然科学杂志社 | 60501 | |
| 社会科学杂志社 | 60502 | ||
| 文学艺术杂志社 | 60503 | ||
| 其他杂志社 | 60504 | ||
| 6、编辑单位 | 编辑部 | 60601 | |
| 党史编纂室 | 60602 | ||
| 地方志编纂室 | 60603 | ||
| 其他编辑单位 | 60604 | ||
| 7、其他新闻出版事业单位 | 其他新闻出版事业单位 | 60701 | |
| 七、广播电视 | 1、电台、广播单位 | 电台 | 70101 |
| 广播站 | 70102 | ||
| 2、电视台(站) | 电视台 | 70201 | |
| 转播台 | 70202 | ||
| 3、影视制作单位 | 音像影视制作中心 | 70301 | |
| 电影制片中心 | 70302 | ||
| 4、放映单位 | 电影放映队 | 70401 | |
| 电影播印中心 | 70402 | ||
| 5、其他广播影视事业单位 | 其他广播影视事业单位 | 70501 | |
| 八、社会福利 | 1、福利事业单位 | 福利院 | 80101 |
| 养老院 | 80102 | ||
| 孤儿院 | 80103 | ||
| 其它社会福利事业单位 | 80104 | ||
| 2、康复治疗事业单位 | 荣军院 | 80201 | |
| 干休所 | 80202 | ||
| 伤残军人医院 | 80203 | ||
| 疗养院 | 80204 | ||
| 休养所 | 80205 | ||
| 残疾人康复中心 | 80206 | ||
| 其他康复中心 | 80207 | ||
| 3、殡葬事业单位 | 殡仪馆 | 80301 | |
| 火葬场 | 80302 | ||
| 4、烈士陵园 | 烈士陵园 | 80401 | |
| 5、其他社会福利事业单位 | 其他社会福利事业单位 | 80501 | |
| 九、救助减灾 | 1、救助打捞单位 | 救助打捞单位 | 90101 |
| 2、防雷(雹)站 | 防雷(雹)站 | 90201 | |
| 十、统计调查 | 1、统计事业单位 | 城市社会经济调查队 | 100101 |
| 农村社会经济调查队 | 100102 | ||
| 企业经济调查队 | 100103 | ||
| 其他统计单位 | 100104 | ||
| 十一、技术推广与实验 | 1、农业服务单位 | 种子站 | 110101 |
| 植物保护所(站) | 110102 | ||
| 土肥站 | 110103 | ||
| 农业机械化推广站 | 110104 | ||
| 农业技术推广站 | 110105 | ||
| 农业实验站 | 110106 | ||
| 水产养殖、试验场(站) | 110108 | ||
| 其他农业服务事业单位 | 110109 | ||
| 2、其他农业事业单位 | 其他农业事业单位 | 110201 | |
| 3、林业服务单位 | 实验林场、苗圃 | 110301 | |
| 林业机械化推广站 | 110302 | ||
| 林业技术推广站 | 110303 | ||
| 其他林业服务单位 | 110304 | ||
| 4、其他林业事业单位 | 其他林业事业单位 | 110401 | |
| 5、畜牧业服务单位 | 良种、配种站 | 110501 | |
| 畜牧试验场(站) | 110502 | ||
| 其他畜牧业服务单位 | 110503 | ||
| 6、其它畜牧业事业单位 | 其它畜牧业事业单位 | 110601 | |
| 十二、公共设施与管理 | 1、房地产服务事业单位 | 房地产单位 | 120101 |
| 房地产交易中心 | 120102 | ||
| 房屋安全鉴定所 | 120103 | ||
| 房屋建设服务中心 | 120104 | ||
| 其他房地产服务事业单位 | 120106 | ||
| 2、园林绿化事业单位 | 园林绿化队(站) | 120201 | |
| 公园 | 120202 | ||
| 游乐园 | 120203 | ||
| 其他园林绿化事业单位 | 120204 | ||
| 3、城市环卫事业单位 | 环卫所 | 120301 | |
| 清洁卫生队 | 120302 | ||
| 管理疏通队(站) | 120303 | ||
| 其他城市环卫事业单位 | 120304 | ||
| 4、航务单位 | 航道养护段 | 120401 | |
| 港监单位 | 120402 | ||
| 5、公路事务单位 | 公路养护段(站) | 120501 | |
| 公路工程监理站 | 120502 | ||
| 公路工程造价管理站 | 120503 | ||
| 公路管理所 | 120504 | ||
| 6、水利事业单位 | 防汛调度中心 | 120601 | |
| 水利工程队(站) | 120602 | ||
| 水利站 | 120603 | ||
| 其它水利事业单位 | 120604 | ||
| 其他水文水利事业单位 | 120701 | ||
| 7、其他房地产服务、城市公用事业单位 | 其他房地产服务、城市公用事业单位 | 120801 | |
| 8、其它交通事业单位 | 其它交通事业单位 | 120901 | |
| 9、其它环保事业单位 | 其它环保事业单位 | 121001 | |
| 十三、物资仓储 | 1、仓库 | 国家专用粮库 | 130101 |
| 普通粮库 | 130102 | ||
| 其他物资仓库 | 130103 | ||
| 供销站 | 130201 | ||
| 2、其它物资仓储、供销事业单位 | 其它物资仓储、供销事业单位 | 130301 | |
| 十四、监测 | 1、水文事业单位 | 水文勘测站 | 140101 |
| 水文站 | 140102 | ||
| 水流域管理站(所) | 140103 | ||
| 其他水文事业单位 | 140104 | ||
| 2、环境监测站 | 环境监测站 | 140201 | |
| 大气监理中心 | 140202 | ||
| 环境标准站 | 140301 | ||
| 3、气象管理单位 | 气象管理单位 | 140401 | |
| 4、气象预测事业单位 | 气象观测站 | 140501 | |
| 其他气象预测事业单位 | 140502 | ||
| 5、气象预报事业单位 | 气象台 | 140601 | |
| 气象站 | 140602 | ||
| 6、其它气象单位 | 其它气象单位 | 140701 | |
| 7、地震管理单位 | 地震管理单位 | 140801 | |
| 8、地震预报事业单位 | 地震台 | 140901 | |
| 地震站 | 140902 | ||
| 9、地震预测事业单位 | 大地测量队 | 141001 | |
| 10、其它地震事业单位 | 其它地震事业单位 | 141101 | |
| 十五、勘探与勘察 | 1、工程勘察院(所、中心) | 工程勘察院(所、中心) | 150101 |
| 工程设计院(所、中心) | 150201 | ||
| 2、其它勘察设计事业单位 | 其它勘察设计事业单位 | 150301 | |
| 3、地质调查队(所) | 地质调查队(所) | 150401 | |
| 4、探矿队(所) | 探矿队(所) | 150501 | |
| 5、地质测绘队(所) | 地质测绘队(所) | 150601 | |
| 6、勘探技术服务所(中心) | 勘探技术服务所(中心) | 150701 | |
| 7、其它勘探事业单位 | 其它勘探事业单位 | 150801 | |
| 十六、测绘 | 1、测量队(站) | 测量队 | 160101 |
| 2、地图制作中心 | 地图制作中心 | 160201 | |
| 3、综合测绘队 | 综合测绘队 | 160301 | |
| 4、其它测绘事业单位 | 其它测绘事业单位 | 160401 | |
| 十七、检验监测与鉴定 | 1、汽车检测中心(站) | 汽车检测中心(站) | 170101 |
| 2、船检单位 | 船检单位 | 170201 | |
| 3、动植物检疫所(站) | 动植物检疫所(站) | 170301 | |
| 4、森林检疫所(站) | 森林检疫所(站) | 170401 | |
| 5、药品检验所(站) | 药品检验所(站) | 170501 | |
| 6、食品检验所(站) | 食品检验所(站) | 170601 | |
| 7、其他卫生检验单位 | 其他卫生检验单位 | 170701 | |
| 十八、法律服务 | 1、律师事务所 | 律师事务所 | 180101 |
| 2、法律援助单位 | 法律援助单位 | 180201 | |
| 3、其他法律服务事业单位 | 其他法律服务事业单位 | 180301 | |
| 十九、资源管理事务 | 1、农业自然保护单位 | 国家级农业自然保护单位 | 190101 |
| 省级农业自然保护单位 | 190102 | ||
| 其它农业自然保护单位 | 190103 | ||
| 2、森林防灾、保护站 | 森林防灾、保护站 | 190201 | |
| 3、林业自然保护单位 | 国家级林业自然保护区 | 190301 | |
| 省级林业自然保护区 | 190302 | ||
| 其它林业自然保护区 | 190303 | ||
| 4、海洋自然保护单位 | 国家级海洋自然保护单位 | 190401 | |
| 省级海洋自然保护单位 | 190402 | ||
| 其它海洋自然保护单位 | 190403 | ||
| 5、海洋管理单位 | 海洋管理单位 | 190501 | |
| 6、海洋观测单位 | 海洋站 | 190601 | |
| 7其它海洋事业单位 | 其它海洋事业单位 | 190701 | |
| 8、自然保护单位 | 国家级自然保护区 | 190801 | |
| 省级自然保护区 | 190802 | ||
| 其他自然保护区 | 190803 | ||
| 二十、质量技术监督事务 | 1、计量所(站、中心) | 计量所(站、中心) | 200101 |
| 标准化所(站、中心) | 200102 | ||
| 2、技术监督所(站、中心) | 技术监督所(站、中心) | 200201 | |
| 质量监督所(站、中心) | 200202 | ||
| 工程监理站 | 200203 | ||
| 3、质量检测站(中心) | 产品质量检测站(中心) | 200301 | |
| 压力容器检验所(中心) | 200302 | ||
| 进出口商品检验所(站、中心) | 200303 | ||
| 4、其他标准计量、技术监督、质量检测单位 | 其他标准计量、技术监督、质量检测单位 | 200401 | |
| 二十一、经济监督事务 | 1、税务师事务所 | 税务师事务所 | 210101 |
| 2、会计师事务所 | 会计师事务所 | 210201 | |
| 3、统计事务所 | 统计事务所 | 210301 | |
| 4、价格事务所 | 价格事务所 | 210401 | |
| 4、其他经济监督事务事业单位 | 其他经济监督事务事业单位 | 210501 | |
| 二十二、知识产权事务 | 1、专利单位 | 专利管理单位 | 220101 |
| 专利事务所 | 220102 | ||
| 其他专利单位 | 220103 | ||
| 2、商标单位 | 商标管理单位 | 220201 | |
| 商标事务所 | 220202 | ||
| 其他商标单位 | 220203 | ||
| 3、版权单位 | 版权管理单位 | 220301 | |
| 版权事务所 | 220302 | ||
| 其他版权单位 | 220303 | ||
| 4、其他知识产权单位 | 其他知识产权单位 | 220401 | |
| 二十三、公证与认证 | 1、公证单位 | 公证单位 | 230101 |
| 2、认证单位 | 认证单位 | 230201 | |
| 3、其他公证与认证事业单位 | 其他公证与认证事业单位 | 230301 | |
| 二十四、信息与咨询 | 1、信息事业单位 | 信息中心 | 240101 |
| 计算中心 | 240102 | ||
| 网络中心 | 240103 | ||
| 其他信息事业单位 | 240104 | ||
| 2、咨询服务中心(站) | 咨询服务中心(站) | 240201 | |
| 3、其它信息咨询事业单位 | 其它信息咨询事业单位 | 240301 | |
| 二十五、人才交流 | 1、人才交流中心(站) | 人才交流中心(站) | 250101 |
| 二十六、机关后勤服务 | 1、机关后勤保障事业单位 | 食堂 | 260101 |
| 水电班 | 260102 | ||
| 车队 | 260103 | ||
| 门诊部 | 260104 | ||
| 医务所 | 260105 | ||
| 其他机关后勤保障事业单位 | 260106 | ||
| 2、房产事业单位 | 房屋修缮队 | 260201 | |
| 房管中心 | 260202 | ||
| 3、接待服务单位 | 招待所 | 260301 | |
| 宾馆 | 260302 | ||
| 其他接待服务单位 | 260303 | ||
| 4、文印通讯事业单位 | 文印室 | 260401 | |
| 印刷所 | 260402 | ||
| 总机班 | 260403 | ||
| 其他文印通讯事业单位 | 260404 | ||
| 5、幼儿园 | 幼儿园 | 260501 | |
| 6、其它机关后勤服务事业单位 | 其它机关后勤服务事业单位 | 260601 | |
| 二十七、其他服务 | 1、技术交流中心(站) | 技术交流中心(站) | 270101 |
| 2、外事交流中心(站) | 外事交流中心(站) | 270201 | |
| 3、资金清算(结算)中心 | 资金清算(结算)中心 | 270301 | |
| 4、驻外地办事处 | 驻外地办事处 | 270401 | |
| 5、稽查征费所 | 稽查征费所 | 270501 | |
| 6、住房公积金管理中心 | 住房公积金管理中心 | 270601 | |
| 7、其它事业单位 | 其它事业单位 | 270701 | |
附:事业单位行业分类表(点击下载)