发布时间:2018-02-02 00:00 信息来源:未知来源
一、部门基本概况
(一)部门职责
怀化市机构编制委员会办公室为市机构编制委员会的正处级常设办事机构,既是市委的工作部门,又是市政府的工作机构,列入市委机构序列。
主要职责是:
1.贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规;起草机构编制管理的规范性文件;统一管理全市各级党政机关(含党委、政府各部门,人大、政协、法院、检察院机关、民主党派、人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制工作。
2.拟订全市行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施;审核市直党政机关各部门和县(市、区)党政机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。
3.拟订全市事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施;审核全市处级事业单位和县(市、区)事业单位机构改革方案;审定市直科级以下事业单位机构改革方案;指导、协调全市事业单位机构改革工作。
4.审核全市处级机构、县(市、区)党政机构限额;研究提出市直党政机关职责配置和调整的意见,协调各部门之间、市本级与县(市、区)之间的事权划分和职责分工;审定全市处级机构的内设机构、市直党政机关科级机构、市直科级及以下事业单位、县(市、区)科级党政机关、事业单位的设置和调整。
5.审核市直党政机关各部门、全市处级事业单位人员编制方案;审定市直科级及以下事业单位人员编制方案;会同相关部门提出市、县(市、区)党政机关、处级事业单位领导职数配备和调整方案;审定市直和县(市、区)党政机关、事业单位科级领导职数;拟订全市各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案;拟订全市机构编制调控管理办法。
6.拟订全市乡镇机构改革总体方案并指导实施;管理全市乡镇人员编制总量。
7.负责全市各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理;审核纳入市级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位(含收取规费的事业单位)的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数;负责全市机构编制统计工作。
8.按管理权限承办市直机关事业单位人员入编工作。
9.监督检查全市各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
10.承办市委、市人民政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
(二)机构设置情况
怀化市机构编制委员会办公室作为一级部门预算单位,共有5个内设机构:行编科、事编科、综合科、督查科、审改科;2个下设机构:事业单位登记管理局、信息中心。
二、部门预算单位构成
纳入2018年怀化市机构编制委员会办公室预算编制范围的预算单位包括:怀化市机构编制委员会办公室本级(含事业单位登记管理局、信息中心。)
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算,2018年年初预算数292.73万元,其中,一般公共预算拨款277.38万元,上年结转15.35万元。无政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款及国有资本经营预算拨款。收入较去年减少了1.75万元,主要原因是年度结余较上年度有所减少。
(二)支出预算,2018年年初预算数292.73万元,其中,主要是一般公共服务支出228.94万元,社会保障和就业支出63.79万元。支出较去年减少了1.75万元,主要原因是社会保障和就业支出有所减少。
(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2018年一般公共预算拨款收入为277.38万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为260.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费;
(二)项目支出:2018年年初预算数为17.10万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。均为“机关事业单位中文域名注册管理经费”,主要用于中文域名注册开支。
五、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费预算
2018年怀化市机构编制委员会办公室一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为15万元,其中,公务接待费12万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少4万元,下降(或提高)21%,主要因为减少了公务接待开支。
(二)机关运行经费
2018年怀化市机构编制委员会办公室机关运行经费一般公共预算拨款53.02万元,比2017年预算数减少11.38万元,下降18%,主要因为减少了其他商品和服务支出。主要用于:办公费支出4.42万元;印刷费支出2万元;邮电费支出4万元;差旅费支出4.5万元;维修费支出4万元;会议费支出1万元;培训费支出1万元;公务接待费支出12万元;劳务费支出0.5万元;工会经费支出1.18万元;福利费支出9.95万元;公务用车运行维护费3万元;其他商品和服务支出5.47万元。
(三)政府采购情况
2018年怀化市机构编制委员会办公室政府采购预算总额7.98万元,均为政府采购货物预算,无政府采购工程预算和政府采购服务预算。
六、专业名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
公开01表 | |||||||
收支预算总表 | |||||||
单位名称:怀化市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按部门预算经济分类) | 本年预算 | 项目(按政府预算经济分类) | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 277.38 | 一、一般公共服务支出 | 228.94 | 工资福利支出 | 139.85 | 机关工资福利支出 | 139.85 |
经费拨款 | 277.38 | 二、外交支出 | 商品和服务支出 | 79.47 | 机关商品和服务支出 | 79.47 | |
其他拨款 | 三、国防支出 | 对个人和家庭的补助 | 61.33 | 机关资本性支出(一) | 6.08 | ||
上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 债务利息及费用支出 | 机关资本性支出(二) | ||||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | ||||
二、政府性基金预算拨款 | 六、科学技术支出 | 资本性支出 | 6.08 | 对事业单位资本性补助 | |||
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业补助(基本建设) | 对企业补助 | ||||
四、国有资本经营预算拨款 | 八、社会保障和就业支出 | 63.79 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 对社会保障基金补助 | 对个人和家庭的补助 | 61.33 | ||||
十、节能环保支出 | 其他支出 | 6.00 | 对社会保障基金补助 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息及费用支出 | ||||||
十二、农林水支出 | 债务还本支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | 转移性支出 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 预备费及预留 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 其他支出 | 6.00 | |||||
十六、金融支出 | |||||||
十七、国土海洋气象等支出 | |||||||
十八、住房保障支出 | |||||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||||
二十、其他支出 | |||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||
二十二、债务还本支出 | |||||||
二十三、债务利息支出 | |||||||
二十四、债务发行费用支出 | |||||||
本年收入合计 | 277.38 | 本年支出合计 | 292.73 | 本年支出合计 | 292.73 | 本年支出合计 | 292.73 |
五、以前年度结余 | 15.35 | ||||||
六、上年结转 | |||||||
七、上年已入库且结算未拨付的非税收入 | |||||||
收入总计 | 292.73 | 支出总计 | 292.73 | 支出总计 | 292.73 | 支出总计 | 292.73 |
公开02表 | ||||||
怀化市直2018年部门预算收入总表 | ||||||
单位名称:怀化市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |||||
单位 | 总 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 纳入财政专户管理的非税收入拨款 | 国有资本经营预算拨款 | |
单位代码 | 单位名称 | |||||
合计 | 277.38 | 277.38 | ||||
120 | 怀化市机构编制委员会办公室 | 277.38 | 277.38 | |||
120001 | 怀化市机构编制委员会办公室本级 | 277.38 | 277.38 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 |
公开03表 | ||||||
怀化市直2018年部门预算支出总表 | ||||||
单位名称:怀化市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |||||
科 目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 277.38 | 260.28 | 17.10 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 213.59 | 196.49 | 17.10 | ||
201 | 10 | 人力资源事务 | 213.59 | 196.49 | 17.10 | |
201 | 10 | 99 | 其他人事事务支出 | 0.51 | 0.51 | |
201 | 10 | 01 | 行政运行(人力资源事务) | 213.08 | 195.98 | 17.10 |
208 | 社会保障和就业支出 | 63.79 | 63.79 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 63.79 | 63.79 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 63.79 | 63.79 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况 |
公开04表 | |||||||
怀化市直2018年部门预算财政拨款收支总表 | |||||||
单位名称:怀化市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 本年预算 | 项目(部门经济科目) | 本年预算 | 项目(政府经济科目) | 本年预算 | 项目(功能科目) | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 277.38 | 一、工资福利支出 | 139.85 | 一、机关工资福利支出 | 139.85 | 一、一般公共服务支出 | 213.59 |
经费拨款 | 277.38 | 二、商品和服务支出 | 64.12 | 二、机关商品和服务支出(一) | 64.12 | 二、外交支出 | |
其他拨款 | 三、对个人和家庭补助 | 61.33 | 三、机关资本性支出(一) | 6.08 | 三、国防支出 | ||
上级补助收入 | 四、资本性支出(基本建设) | 四、机关资本性支出(二) | 四、公共安全支出 | ||||
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 五、资本性支出 | 6.08 | 五、对事业单位经常性补助 | 五、教育支出 | |||
六、对企业补助(基本建设) | 六、对事业单位资本性补助 | 六、科学技术支出 | |||||
七、对企业补助 | 七、对企业补助 | 七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、对社会保障基金补助 | 八、对企业资本性支出 | 八、社会保障和就业支出 | 63.79 | ||||
九、其他支出 | 6.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 61.33 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、对社会保障基金补助 | 十、节能环保支出 | ||||||
二、政府性基金预算拨款 | 十一、债务利息及费用支出 | 十一、城乡社区支出 | |||||
十二、债务还本支出 | 十二、农林水支出 | ||||||
十三、转移性支出 | 十三、交通运输支出 | ||||||
十四、预备费及预留 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
十五、其他支出 | 6.00 | 十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||||
十九、住房保障支出 | |||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||
二十一、预备费 | |||||||
二十二、国债还本付息支出 | |||||||
二十三、其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 277.38 | 本年支出合计 | 277.38 | 本年支出合计 | 277.38 | 二十四、转移性支出 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款的总收支情况 |
公开05表 | ||||||
怀化市直2018年部门预算一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称:怀化市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |||||
科 目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 277.38 | 260.28 | 17.10 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 213.59 | 196.49 | 17.10 | ||
201 | 10 | 人力资源事务 | 213.59 | 196.49 | 17.10 | |
201 | 10 | 01 | 行政运行(人力资源事务) | 213.08 | 195.98 | 17.10 |
201 | 10 | 99 | 其他人事事务支出 | 0.51 | 0.51 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 63.79 | 63.79 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 63.79 | 63.79 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 63.79 | 63.79 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况 |
公开06表 | ||||
怀化市直2018年部门预算一般公共预算基本支出表 | ||||
单位名称:怀化市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |||
经济科目 | 总 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 254.20 | 201.18 | 53.02 | |
301 | 工资福利支出 | 139.85 | 139.85 | |
30101 | 基本工资 | 59.00 | 59.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 42.88 | 42.88 | |
30103 | 奖金 | 4.92 | 4.92 | |
30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 33.05 | 33.05 | |
302 | 商品和服务支出 | 53.02 | 53.02 | |
30201 | 办公费 | 4.42 | 4.42 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 4.00 | 4.00 | |
30211 | 差旅费 | 4.50 | 4.50 | |
30213 | 维修(护)费 | 4.00 | 4.00 | |
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公务接待费 | 12.00 | 12.00 | |
30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.50 | |
30228 | 工会经费 | 1.18 | 1.18 | |
30229 | 福利费 | 9.95 | 9.95 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.47 | 5.47 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 61.33 | 61.33 | |
30302 | 退休费 | 60.82 | 60.82 | |
30305 | 生活补助 | 0.51 | 0.51 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算拨款基本支出情况 |
公开07表 | |||||||
怀化市直2018年部门预算一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
单位名称:怀化市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费预算数 | |||||
合计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 因公出国(境)费用 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
合计 | 15.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | |||
120 | 怀化市机构编制委员会办公室 | 15.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | ||
120001 | 怀化市机构编制委员会办公室本级 | 15.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | ||
注:本表反映当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况(不含上年结转) |
公开08表 | ||||||
怀化市直2018年部门预算政府性基金支出表 | ||||||
单位名称:怀化市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |||||
科 目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算拨款支出情况(如本单位2018年度没有政府性基金预算拨款安排的支出,请注明) |